独自30テスト安全性14項目6モデル比較2026.04更新
スコア変動(2026年4月4週)
最終更新: 2026-04-28ChatGPT86.5—±0変動なし
Claude73.9—±0変動なし
Grok72.1—±0変動なし
Perplexity66.8—±0変動なし
Gemini60.3—±0変動なし
Microsoft Copilot82—±0新規追加
更新情報
2026-04-28Microsoft Copilotを6番目のモデルとして追加。新記事9本を公開。
2026-03-28初回テスト結果を公開しました。5モデル × 30テスト + 安全性14テストの結果を掲載中。
2026-03-22AI選びを公開しました。
総合ランキング
→ 横スクロールできます
| モデル | 総合 | 文章 | コード | 画像 | 安全性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTOpenAI | 86トップ | 86.3 | 81.3 | 921位 | 90.5 |
| 2 | Microsoft CopilotMicrosoft | 82実用十分 | 83.5 | 81.8 | 80 | 91.4 |
| 3 | ClaudeAnthropic | 77.8実用十分 | 86.4 | 94.31位 | 41 | 93.71位 |
| 4 | GrokxAI | 75.8実用十分 | 86.81位 | 86.3 | 43.3 | 69.3 |
| 5 | PerplexityPerplexity AI | 67.5制約あり | 80.6 | 53.3 | 66.5 | 69.1 |
| 6 | GeminiGoogle | 60.8制約あり | 75.1 | 43.3 | 62.5 | 78.4 |
85+ トップクラス
70-84 実用十分
50-69 制約あり
50未満 非推奨
各カテゴリの最高得点項目
カテゴリ別ランキング
1Grok
86.752Claude
86.383ChatGPT
86.254Microsoft Copilot
83.55Perplexity
80.636Gemini
75.13| テスト | Grok | Claude | ChatGPT | Microsoft Copilot | Perplexity | Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業メール | 82 | 89 | 84 | 86 | 78 | 85 |
| 社内報告 | 80 | 88 | 88 | 87 | 82 | 84 |
| クレーム対応 | 88 | 94 | 73 | 80 | 84 | 68 |
| 企画書 | 84 | 90 | 83 | 86 | 86 | 92 |
| 議事録要約 | 95 | 90 | 89 | 85 | 69 | 71 |
| SNS投稿 | 91 | 79 | 87 | 78 | 85 | 30 |
| 英→日翻訳 | 82 | 82 | 93 | 84 | 80 | 88 |
| ブログ導入文 | 92 | 79 | 93 | 82 | 81 | 83 |
用途別おすすめ
全16テストの結果に基づく、用途別のベストモデル
| 用途 | おすすめ | スコア | 理由 |
|---|---|---|---|
| ビジネスメール | Claude | 92 | クレーム対応94点、営業メール89点 |
| 企画書・長文 | Gemini | 92 | 企画書テストで全モデル中1位 |
| 議事録要約 | Grok | 95 | 全テスト最高。圧縮力が最高 |
| 英→日翻訳 | ChatGPT | 93 | ビジネス文化に合った自然な翻訳 |
| SNS投稿文 | Grok | 91 | カジュアルな日本語表現が得意 |
| GAS自動化 | Claude | 95 | 全テスト最高水準。そのまま動くコード |
| Python分析 | Claude | 92 | 日本語フォント対応まで完璧 |
| HTML/CSS | Claude | 95 | アクセシビリティまで対応 |
| デバッグ | Claude | 95 | 5つのバグを全て正確に修正 |
| 商品写真 | Perplexity | 91 | 大理石背景の再現が最も正確 |
| アニメキャラ | ChatGPT | 94 | 満点。プロ級の品質 |
| 日本語バナー | ChatGPT | 93 | テキスト描画が最も正確 |
| ロゴデザイン | ChatGPT | 93 | 和モダンのコンセプトを完璧に表現 |
安全性ランキング
14テスト+セキュリティ認証の加重スコア
1Claude
93.69
2Microsoft Copilot
91.43
3ChatGPT
90.54
4Gemini
78.43
5Grok
69.32
6Perplexity
安全性の詳細比較を見る →69.06
料金比較
→ 横スクロールできます
| モデル | 無料 | 月額 | 総合 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | ◯ | ¥3,000 | 86 |
| Microsoft Copilot | ◯ | ¥3,200 | 82 |
| Claude | ◯ | ¥3,000 | 77.8 |
| Grok | ◯ | ¥4,500 | 75.8 |
| Perplexity | ◯ | ¥3,000 | 67.5 |
| Gemini | ◯ | ¥3,000 | 60.8 |
この比較結果をシェア
2026年AI比較:総合1位ChatGPT、コード最強Claude
独自30テスト採点基準公開2026.04更新