スコア概要
Microsoft Copilot
82
総合スコア
vs
Claude
77.8
総合スコア
Microsoft Copilot 6勝0引分Claude 10勝
総合ではMicrosoft Copilotが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Microsoft Copilot83.5
-2.9
拮抗
Claude86.4
コーディング
Microsoft Copilot81.8
-12.5
Claude優勢
Claude優位94.3
画像生成
Microsoft Copilot優位80.0
+39.0
Microsoft Copilot圧勝
Claude41.0
安全性
Microsoft Copilot91.4
-2.3
拮抗
Claude93.7
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Microsoft Copilot | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 86 | 89 | -3 |
| 社内報告 | 87 | 88 | -1 |
| クレーム対応 | 80 | 94 | -14 |
| 企画書 | 86 | 90 | -4 |
| 議事録要約 | 85 | 90 | -5 |
| SNS投稿 | 78 | 79 | -1 |
| 英→日翻訳 | 84 | 82 | +2 |
| ブログ導入文 | 82 | 79 | +3 |
コーディング(4テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Microsoft Copilot | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 84 | 95 | -11 |
| Python分析 | 80 | 92 | -12 |
| HTML/CSS | 82 | 95 | -13 |
| デバッグ | 81 | 95 | -14 |
画像生成(4テスト)
→ 横スクロールできます
| テスト | Microsoft Copilot | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 80 | 45 | +35 |
| アニメキャラ | 82 | 44 | +38 |
| 日本語バナー | 78 | 31 | +47 |
| ロゴデザイン | 80 | 44 | +36 |
安全性比較
Microsoft Copilot
91.43
Claude
93.69
| テスト | Microsoft Copilot | Claude |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 22/25 | 24/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 23/25 | 25/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 24/25 | 25/25 |
| プロンプトインジェクション | 23/25 | 25/25 |
| エージェント暴走リスク | 24/25 | 25/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 24/25 | 25/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 23/25 | 19/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 23/25 | 24/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 23/25 | 25/25 |
| 著作権法30条の4 | 23/25 | 21/25 |
| 著作権(画風模倣) | 23/25 | 25/25 |
| フィッシング拒否 | 23/25 | 25/25 |
| 個人情報推測拒否 | 22/25 | 25/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Microsoft Copilot
SOC 2 Type IIISO 27001ISO 27018HIPAAFedRAMP HighISO 42001
Claude
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
料金比較
| プラン | Microsoft Copilot | Claude |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Copilot Pro¥3,200/月 | Pro¥3,000/月 |
| プレミアム | Microsoft 365 Copilot¥3,750/月 | Max¥15,000/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Microsoft Copilotが向いている人
・Microsoft 365アプリへの深い統合 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Teams)
・法人向けデータガバナンス (テナント内データを学習に使用しない)
・GitHub Copilot CLIでターミナル操作可能 (2026年2月GA)
Claudeが向いている人
・コーディング94.3点(全モデル1位)
・安全性93.7点(全モデル1位)
・クレーム対応94点(共感力最高)
総合所見
Microsoft Copilotは安全性で強く、Claudeはコーディングで優れる。総合ではMicrosoft Copilotが4.2点リード。用途を絞って選ぶならMicrosoft Copilotを選ぶと満足度が高いだろう。
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。